Pagamentos
  Financiamento
  • Câmbio 11/03     Anter.
CAD USD EUR
1,83 1,88 2,57
Newsletter
Nome:
E-mail:
 
    Câmbio  
 
 
  Data CAD USD EUR  
  11/03/2010 1,83 1,88 2,57  
  10/03/2010 1,83 1,88 2,57  
  09/03/2010 1,86 1,91 2,60  
  08/03/2010 1,85 1,89 2,59  
  06/03/2010 1,85 1,89 2,57  
  05/03/2010 1,85 1,89 2,58  
  04/03/2010 1,85 1,90 2,60  
  03/03/2010 1,84 1,89 2,58  
  02/03/2010 1,85 1,90 2,59  
  01/03/2010 1,84 1,92 2,60  
  26/02/2010 1,77 1,94 2,64  
  25/02/2010 1,82 1,94 2,62  
  24/02/2010 1,83 1,93 2,62  
  23/02/2010 1,85 1,93 2,62  
  22/02/2010 1,84 1,91 2,61  
 
Copyright © 2006 - Canadá Viagens e Turismo Ltda