Pagamentos
  Financiamento
  • Câmbio 19/08     Anter.
CAD USD EUR
1,65 1,76 2,60
Newsletter
Nome:
E-mail:
 
    Câmbio  
 
 
  Data CAD USD EUR  
  19/08/2008 1,65 1,76 2,60  
  18/08/2008 1,65 1,75 2,58  
  15/08/2008 1,65 1,75 2,59  
  14/08/2008 1,63 1,73 2,60  
  13/08/2008 1,63 1,74 2,60  
  12/08/2008 1,64 1,73 2,59  
  11/08/2008 1,62 1,73 2,60  
  09/08/2008 0,00 0,00 0,00  
  08/08/2008 1,63 1,74 2,63  
  07/08/2008 1,61 1,69 2,62  
  06/08/2008 1,61 1,69 2,63  
  05/08/2008 1,63 1,69 2,62  
  04/08/2008 1,64 1,68 2,63  
  02/08/2008 0,00 0,00 0,00  
  01/08/2008 1,63 1,67 2,62  
 
Copyright © 2006 - Canadá Viagens e Turismo Ltda